
热门产品
- 1华鑫信托:HX572号集合资金信托计划(第1期)
- 2大业信托:政鑫26号(重庆长寿旅发)集合资金信托计划(第一期)
- 3广金美好:广金美好康德FOF植享7期私募证券投资基金(230310)
- 4XX信托:KGJT01号集合资金信托计划(第6期)
- 5国元信托:湖南省娄底市城市发展集团有限公司股权受益权投资集合资金信托计划
- 6国通信托:国丰5号集合资金信托计划
- 7XX信托:洞明22002·三岔湖并购集合资金信托计划(第65期、第66期)
- 8山西信托:晋信衡昇22号集合资金信托计划(第二期)
- 9江苏信托:鼎信四百八十七期集合资金信托计划(第二期第2次申购)
- 10山西信托:信海42号集合资金信托计划(十三期)

收益排行
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 7.8% | |
2 | 7.7% | |
3 | 7.7% | |
4 | 7.6% | |
5 | 7.6% | |
6 | 7.6% | |
7 | 7.6% | |
8 | 7.6% | |
9 | 7.5% | |
10 | 7.5% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 11% | |
2 | 10% | |
3 | 10% | |
4 | 10% | |
5 | 9% | |
6 | 8% | |
7 | 8% | |
8 | 8% | |
9 | 6% | |
10 | 6% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | % | |
2 | % | |
3 | % | |
4 | % | |
5 | % | |
6 | % | |
7 | % | |
8 | % | |
9 | % | |
10 | % |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 10.5% | |
2 | 10% | |
3 | 10% | |
4 | 9.3% | |
5 | 9.2% | |
6 | 7% | |
7 | 6% | |
8 | 5.8% | |
9 | 5.5% | |
10 | 5.3% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 8.5% | |
2 | 8.5% | |
3 | 8% | |
4 | 7.8% | |
5 | 7.8% | |
6 | 7.8% | |
7 | 7.8% | |
8 | 7.8% | |
9 | 7.8% | |
10 | 7.8% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 14.31% | |
2 | 13.7% | |
3 | 12.86% | |
4 | 11.91% | |
5 | 11% | |
6 | 10% | |
7 | 10% | |
8 | 10% | |
9 | 10% | |
10 | 10% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | % | |
2 | % | |
3 | % | |
4 | % | |
5 | % | |
6 | % | |
7 | % | |
8 | % | |
9 | % | |
10 | % |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 10.5% | |
2 | 10% | |
3 | 10% | |
4 | 9.6% | |
5 | 9.4% | |
6 | 9.3% | |
7 | 9.3% | |
8 | 9.2% | |
9 | 8.9% | |
10 | 8.2% |

受评产品
更多

产品转让