首页 > 产品>产品详情
产品名称 | 新盈363号(新客户专属91天)封闭式净值型理财产品A款 | ||
产品类型 | 银行产品 | 产品状态 | 执行 |
发行机构 | 华夏银行 | 投资门槛 | 1万元 |
发行地 | 北京市 | 收益分配方式 | 到期分配 |
发行时间 | 2020-08-06至 2020-08-10 | 发行规模 | 2000至万元 |
成立时间 | 2020-08-11 | 成立规模 | 万元 |
产品期限 | 91天 | 期限类型 | 单一期限 |
预计收益 | 至4.1% | 收益类型 | 固定型 |
投资方式 | 组合运用 | 资金托管行 | 华夏银行 |
投资领域 | 金融 | 投资项目所在地 | |
产品特点 | |||
其他相关信息 | 华夏银行将按照法律法规及监管规定的要求对本理财产品进行信息披露,披露事项包括理财产品成立、不成立、净值、日常运行、到期、提前终止、延期、调整等内容。有关信息披露将通过华夏银行官方网站等渠道发布公告。投资者应定期通过上述相关渠道获知有关信息或主动致电华夏银行全国统一投资者服务热线(95577)进行查询。如果投资者因未及时查询而未能及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由投资者承担。 |
披露日期 | 披露标题 |
净值披露日期 | 累计净值 |
收益评分 | 风险评估 | ||
流动性评分 | 推荐指数 | 未评 | |
用益点评 |
评价项目 | 平均得分 | 排名 | |
交易对手
交易结构
本理财产品募集的理财资金将直接或间接投资于包括但不仅限于银行存款、债 券、货币市场工具、非标准化债权资产、资产管理计划、信托计划以及其它资产等。
还款来源
风控措施
资产管理人
华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易,成为全国第五家上市银行。成立至今,华夏银行走过了奋勇拼搏、成果丰硕的发展历程。截至2018年末,总资产规模达2.68万亿元,贷款总额1.61万亿元,存款余额1.49万亿元。在全国110个地级以上城市设立了42家一级分行,66家二级分行,营业网点总数达1022家,员工人数超过4万人,形成了“立足经济发达城市,辐射全国”的机构体系。