
热门产品
- 1华鑫信托:鑫沪630号集合资金信托计划(第1期)
- 2XX信托:恒信共筑18号-景润西部城市更新集合资金信托计划(第17-139期B2-2类受益权)
- 3XX信托:QD1号沣东文投集合资金信托计划(第7期)
- 4华鑫信托:鑫苏762号集合资金信托计划(第1期)
- 5华鑫证券:鑫科FOF千选2号集合资产管理计划
- 6XX信托:XADTBYC股权投资基金集合资金信托计划(第9期)
- 7国投泰康:圆融恒享和溋6号集合资金信托计划
- 8XX金交所:内黄县城市投资开发集团有限公司应收账款债权转让项目
- 9XX信托:基建52号集合资金信托计划(B类第20期)
- 10XX信托:基建38号投资集合资金信托计划(B类第19期)

收益排行
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 8.1% | |
2 | 8.1% | |
3 | 8% | |
4 | 8% | |
5 | 7.5% | |
6 | 7.4% | |
7 | 7.4% | |
8 | 7.3% | |
9 | 7.3% | |
10 | 7.2% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 4.9% | |
2 | 4.6% | |
3 | 4.2% | |
4 | 4.1% | |
5 | 3.6% | |
6 | 3.6% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | % | |
2 | % | |
3 | % | |
4 | % | |
5 | % | |
6 | % | |
7 | % | |
8 | % | |
9 | % | |
10 | % |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 10% | |
2 | 9.5% | |
3 | 9.2% | |
4 | 9% | |
5 | 8% | |
6 | 7% | |
7 | 6% | |
8 | 5.5% | |
9 | 5% | |
10 | 5% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 8.1% | |
2 | 8.1% | |
3 | 8.1% | |
4 | 8.1% | |
5 | 8.1% | |
6 | 8.1% | |
7 | 8% | |
8 | 8% | |
9 | 8% | |
10 | 8% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 9% | |
2 | 7.5% | |
3 | 6.8% | |
4 | 6.5% | |
5 | 6.46% | |
6 | 6.1% | |
7 | 6% | |
8 | 6% | |
9 | 6% | |
10 | 5.8% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | % | |
2 | % | |
3 | % | |
4 | % | |
5 | % | |
6 | % | |
7 | % | |
8 | % | |
9 | % | |
10 | % |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 12% | |
2 | 10.5% | |
3 | 10% | |
4 | 10% | |
5 | 10% | |
6 | 9.8% | |
7 | 9.8% | |
8 | 9.8% | |
9 | 9.7% | |
10 | 9.6% |

受评产品
更多

产品转让