用益机构频道-第一长幅(窄)
机构查找Organization search
披露标题 产品名称 披露时间
产品名称 发行日期 投资门槛 产品期限 最高年收益 产品状态

    机构排名

    • 单项排名
      1. 注册资本
      2. 总资产(母公司)
      3. 净资产(母公司)
      4. 集合信托资产余额
      5. 单一信托资产余额
      6. 年度新增信托资产
      7. 年度新增集合信托
      8. 年度新增单一信托
      9. 总收入(母公司)
      10. 信托业务收入
      11. 净利润(母公司)
      12. 人均净利润
      13. 资本利润率
      14. 信托报酬率
    • 用益排名
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    华润信托 243.69 1 2 1
    上海信托 237.95 2 17 15
    中信信托 237.20 3 1 -2
    平安信托 195.03 4 3 -1
    建信信托 194.57 5 5 0
    华能信托 188.84 6 4 -2
    江苏信托 185.56 7 6 -1
    华鑫信托 174.45 8 13 5
    外贸信托 173.80 9 11 2
    英大信托 166.76 10 15 5
    五矿信托 147.84 11 8 -3
    交银信托 124.74 12 12 0
    陕西国投 124.25 13 21 8
    粤财信托 124.09 14 16 2
    中诚信托 123.40 15 19 4
    国投信托 122.15 16 18 2
    华宝信托 120.60 17 23 6
    光大信托 115.06 18 9 -9
    重庆信托 113.44 19 10 -9
    国元信托 106.95 20 24 4
    中粮信托 106.75 21 40 19
    中航信托 105.26 22 14 -8
    紫金信托 102.62 23 25 2
    百瑞信托 101.87 24 20 -4
    财信信托 95.24 25 34 9
    苏州信托 91.27 26 28 2
    国联信托 91.03 27 27 0
    中铁信托 89.71 28 22 -6
    中海信托 89.49 29 45 16
    统计年份:2023更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    平安信托 68.90 1 1 0
    中信信托 44.95 2 3 1
    华润信托 36.65 3 4 1
    重庆信托 35.60 4 2 -2
    建信信托 34.34 5 5 0
    华能信托 33.13 6 7 1
    江苏信托 32.74 7 6 -1
    五矿信托 32.32 8 8 0
    上海信托 28.91 9 11 2
    兴业信托 27.77 10 10 0
    中诚信托 24.88 11 13 2
    外贸信托 24.23 12 12 0
    光大信托 22.62 13 14 1
    中航信托 22.47 14 15 1
    陕西国投 21.63 15 16 1
    华鑫信托 21.43 16 17 1
    建元信托 20.33 17
    交银信托 19.63 18 19 1
    陆家嘴信托 18.68 19 20 1
    昆仑信托 18.32 20 18 -2
    渤海信托 16.54 21 21 0
    英大信托 15.64 22 25 3
    华宝信托 15.40 23 23 0
    中铁信托 15.24 24 22 -2
    国投信托 14.92 25 26 1
    山东信托 14.46 26 24 -2
    百瑞信托 14.38 27 27 0
    粤财信托 13.71 28 28 0
    中原信托 13.04 29 31 2
    统计年份:2023更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    华润信托 75.37 1 1 0
    中信信托 63.27 2 2 0
    上海信托 58.16 3 7 4
    外贸信托 47.71 4 9 5
    华鑫信托 45.99 5 8 3
    建信信托 39.03 6 4 -2
    陕西国投 33.74 7 12 5
    华能信托 33.34 8 5 -3
    光大信托 28.97 9 3 -6
    英大信托 27.30 10 20 10
    中粮信托 26.57 11 42 31
    中诚信托 26.24 12 19 7
    江苏信托 25.32 13 10 -3
    百瑞信托 25.00 14 11 -3
    国投信托 24.38 15 13 -2
    渤海信托 22.69 16 25 9
    五矿信托 22.68 17 16 -1
    西部信托 21.14 18 37 19
    交银信托 21.13 19 17 -2
    粤财信托 19.65 20 14 -6
    云南信托 19.34 21 26 5
    紫金信托 17.95 22 15 -7
    平安信托 16.80 23 18 -5
    中铁信托 16.67 24 21 -3
    华宝信托 16.30 25 27 2
    天津信托 16.21 26 24 -2
    国元信托 16.01 27 34 7
    中原信托 15.91 28 23 -5
    西藏信托 15.47 29 41 12
    统计年份:2023更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    上海信托 97.50 1 15 14
    江苏信托 64.36 2 6 4
    华能信托 57.87 3 2 -1
    英大信托 52.53 4 8 4
    中信信托 52.14 5 3 -2
    华鑫信托 50.77 6 12 6
    平安信托 45.71 7 1 -6
    建信信托 44.46 8 4 -4
    华润信托 41.56 9 5 -4
    粤财信托 40.22 10 7 -3
    紫金信托 38.49 11 14 3
    国投信托 37.90 12 10 -2
    华宝信托 35.24 13 18 5
    国元信托 34.42 14 21 7
    五矿信托 31.38 15 11 -4
    苏州信托 30.45 16 24 8
    国联信托 30.16 17 19 2
    陕西国投 30.01 18 30 12
    中诚信托 29.71 19 17 -2
    财信信托 29.19 20 20 0
    外贸信托 28.06 21 29 8
    厦门信托 25.96 22 27 5
    交银信托 25.13 23 22 -1
    中海信托 24.74 24 38 14
    中粮信托 23.73 25 42 17
    天津信托 23.51 26 26 0
    国通信托 22.76 27 32 5
    国民信托 22.35 28 37 9
    云南信托 20.60 29 34 5
    统计年份:2023更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    华润信托 59.64 1 4 3
    外贸信托 44.07 2 9 7
    建信信托 32.11 3 10 7
    五矿信托 32.00 4 1 -3
    华鑫信托 31.84 5 18 13
    中航信托 30.54 6 2 -4
    粤财信托 29.23 7 13 6
    中信信托 29.03 8 27 19
    万向信托 27.81 9 6 -3
    财信信托 27.59 10 46 36
    云南信托 27.18 11 7 -4
    江苏信托 27.11 12 12 0
    百瑞信托 27.02 13 23 10
    中粮信托 26.47 14 21 7
    交银信托 26.28 15 3 -12
    华能信托 25.73 16 16 0
    渤海信托 25.50 17 20 3
    爱建信托 24.79 18 22 4
    国投信托 24.04 19 38 19
    中原信托 23.36 20 11 -9
    中铁信托 23.03 21 24 3
    平安信托 23.00 22 25 3
    国通信托 22.46 23 40 17
    苏州信托 22.30 24 14 -10
    国元信托 21.96 25 17 -8
    金谷信托 21.95 26 33 7
    上海信托 21.92 27 42 15
    光大信托 21.88 28 8 -20
    重庆信托 21.31 29 31 2
    统计年份:2023更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    英大信托 57.15 1 3 2
    中信信托 47.81 2 6 4
    建信信托 44.63 3 12 9
    平安信托 40.61 4 2 -2
    华能信托 38.77 5 1 -4
    江苏信托 36.04 6 4 -2
    重庆信托 32.92 7 5 -2
    交银信托 32.57 8 11 3
    华宝信托 32.57 9 14 5
    昆仑信托 32.41 10 29 19
    上海信托 31.46 11 20 9
    华润信托 30.47 12 15 3
    外贸信托 29.74 13 9 -4
    五矿信托 29.46 14 8 -6
    中航信托 29.28 15 18 3
    中泰信托 28.09 16 7 -9
    中海信托 25.48 17 42 25
    兴业信托 24.89 18 17 -1
    中铁信托 24.88 19 24 5
    陆家嘴信托 24.83 20 33 13
    国联信托 24.57 21 16 -5
    华鑫信托 24.41 22 27 5
    光大信托 24.21 23 23 0
    华宸信托 22.82 24 13 -11
    苏州信托 22.75 25 28 3
    西藏信托 22.39 26 38 12
    山东信托 22.17 27 22 -5
    国元信托 21.86 28 19 -9
    中诚信托 21.75 29 21 -8
    统计年份:2023更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    重庆信托 150.00 1 1 0
    五矿信托 130.51 2 2 0
    平安信托 130.00 3 3 0
    中融信托 120.00 4 4 0
    中信信托 112.76 5 5 0
    华润信托 110.00 6 6 0
    建信信托 105.00 7 7 0
    陆家嘴信托 104.00 8 8 0
    昆仑信托 102.00 9 9 0
    兴业信托 100.00 10 10 0
    安信信托 98.44 11 21 10
    江苏信托 87.60 12 11 -1
    光大信托 84.18 13 12 -1
    外贸信托 80.00 14 13 -1
    华鑫信托 73.95 15 14 -1
    民生信托 70.00 16 15 -1
    华信信托 66.00 17 16 -1
    中航信托 64.66 18 17 -1
    粤财信托 62.00 19 38 19
    华能信托 61.95 20 18 -2
    新时代信托 60.00 21 19 -2
    交银信托 57.65 22 20 -2
    西藏信托 52.00 23 43 20
    陕西国投 51.14 24 22 -2
    华宝信托 50.04 25 23 -2
    上海信托 50.00 26 24 -2
    中建投信托 50.00 27 26 -1
    中铁信托 50.00 28 25 -3
    中诚信托 48.50 29 27 -2
    统计年份:2023更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    中信信托 381.77 1 1 0
    华润信托 331.24 2 3 1
    平安信托 317.63 3 2 -1
    江苏信托 305.19 4 6 2
    华能信托 299.60 5 7 2
    五矿信托 284.47 6 8 2
    重庆信托 283.50 7 5 -2
    建信信托 283.22 8 4 -4
    上海信托 258.33 9 12 3
    中诚信托 233.93 10 11 1
    光大信托 207.08 11 10 -1
    安信信托 206.83 12 22 10
    外贸信托 206.68 13 13 0
    陕西国投 204.19 14 14 0
    兴业信托 190.74 15 15 0
    华鑫信托 189.52 16 17 1
    中航信托 188.81 17 16 -1
    交银信托 165.44 18 18 0
    渤海信托 159.65 19 19 0
    陆家嘴信托 154.39 20 20 0
    中铁信托 141.90 21 21 0
    昆仑信托 141.64 22 23 1
    英大信托 139.28 23 26 3
    山东信托 132.50 24 24 0
    国投信托 129.49 25 25 0
    紫金信托 119.59 26 36 10
    百瑞信托 119.09 27 28 1
    华宝信托 118.82 28 29 1
    国通信托 110.09 29 37 8
    统计年份:2023更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    中信信托 347.82 1 1 0
    华润信托 284.66 2 2 0
    华能信托 277.05 3 4 1
    重庆信托 271.63 4 3 -1
    平安信托 260.57 5 5 0
    江苏信托 259.95 6 6 0
    建信信托 255.56 7 7 0
    上海信托 241.94 8 11 3
    五矿信托 236.43 9 8 -1
    中诚信托 203.48 10 10 0
    外贸信托 191.12 11 12 1
    中航信托 181.41 12 14 2
    兴业信托 176.96 13 13 0
    陕西国投 170.89 14 16 2
    光大信托 169.65 15 15 0
    华鑫信托 162.60 16 18 2
    交银信托 156.92 17 17 0
    渤海信托 133.52 18 20 2
    安信信托 131.67 19 62 43
    昆仑信托 128.86 20 19 -1
    英大信托 126.55 21 22 1
    陆家嘴信托 126.31 22 21 -1
    国投信托 117.92 23 24 1
    百瑞信托 117.22 24 23 -1
    华宝信托 112.40 25 27 2
    山东信托 110.93 26 25 -1
    中铁信托 109.35 27 26 -1
    粤财信托 103.56 28 28 0
    中原信托 102.08 29 30 1
    统计年份:2023更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    华润信托 19320.00 1 1 0
    外贸信托 12909.67 2 2 0
    中信信托 8668.03 3 8 5
    五矿信托 6407.34 4 3 -1
    中航信托 4901.89 5 6 1
    光大信托 4836.18 6 5 -1
    平安信托 4456.85 7 7 0
    中诚信托 3972.56 8 13 5
    百瑞信托 3582.15 9 9 0
    华鑫信托 3514.75 10 16 6
    交银信托 3287.71 11 14 3
    江苏信托 3255.26 12 10 -2
    建信信托 3135.63 13 11 -2
    粤财信托 2771.48 14 20 6
    国投信托 2733.32 15 21 6
    上海信托 2603.70 16 18 2
    华宝信托 2484.30 17 15 -2
    中粮信托 2434.06 18 29 11
    中原信托 2326.25 19 12 -7
    陕西国投 2240.93 20 19 -1
    渤海信托 2159.94 21 27 6
    华能信托 1933.29 22 17 -5
    中铁信托 1885.25 23 23 0
    重庆信托 1279.64 24 22 -2
    云南信托 1278.95 25 28 3
    安信信托 1114.70 26 24 -2
    山东信托 1094.04 27 31 4
    天津信托 1017.11 28 37 9
    中海信托 911.71 29 32 3
    统计年份:2023更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    华润信托 5217.95 1 1 0
    中信信托 3080.57 2 2 0
    渤海信托 2500.60 3 4 1
    建信信托 2423.74 4 3 -1
    华能信托 1810.24 5 5 0
    云南信托 1633.76 6 7 1
    英大信托 1576.59 7 8 1
    光大信托 1412.33 8 6 -2
    外贸信托 1196.61 9 28 19
    百瑞信托 1191.16 10 15 5
    华鑫信托 1104.64 11 9 -2
    中航信托 1044.52 12 12 0
    国民信托 958.82 13 11 -2
    华宝信托 742.86 14 10 -4
    上海信托 648.08 15 16 1
    交银信托 641.55 16 14 -2
    西部信托 586.68 17 13 -4
    平安信托 572.51 18 24 6
    山东信托 549.01 19 22 3
    中诚信托 495.63 20 18 -2
    五矿信托 469.08 21 26 5
    兴业信托 462.06 22 23 1
    中铁信托 448.50 23 19 -4
    昆仑信托 426.73 24 21 -3
    陕西国投 403.96 25 27 2
    粤财信托 396.08 26 17 -9
    万向信托 387.73 27 25 -2
    山西信托 340.69 28 29 1
    国通信托 310.43 29 30 1
    统计年份:2023更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    华润信托 10900.54 1 1 0
    中信信托 8777.37 2 2 0
    外贸信托 7926.97 3 4 1
    上海信托 5302.24 4 6 2
    华鑫信托 4980.84 5 7 2
    陕西国投 4886.15 6 12 6
    中粮信托 4739.23 7 23 16
    光大信托 4259.27 8 3 -5
    百瑞信托 4004.46 9 5 -4
    渤海信托 3382.62 10 17 7
    西部信托 2993.34 11 27 16
    云南信托 2713.83 12 16 4
    中铁信托 2691.08 13 20 7
    建信信托 2430.54 14 18 4
    国投信托 2403.97 15 11 -4
    五矿信托 2266.01 16 14 -2
    中原信托 2043.37 17 10 -7
    华能信托 1779.69 18 8 -10
    中诚信托 1629.38 19 9 -10
    天津信托 1620.27 20 15 -5
    粤财信托 1460.80 21 19 -2
    昆仑信托 1344.37 22 44 22
    西藏信托 1266.58 23 40 17
    金谷信托 1180.11 24 35 11
    江苏信托 1084.62 25 29 4
    交银信托 1054.12 26 24 -2
    北方信托 1030.45 27 28 1
    国民信托 1024.26 28 26 -2
    厦门信托 1005.72 29 30 1
    统计年份:2023更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    华润信托 9172.93 1 1 0
    中信信托 7422.87 2 11 9
    外贸信托 6394.45 3 3 0
    中粮信托 4313.11 4 22 18
    上海信托 4220.20 5 4 -1
    华鑫信托 3805.98 6 8 2
    光大信托 3178.82 7 2 -5
    百瑞信托 2665.58 8 5 -3
    陕西国投 2410.49 9 9 0
    国投信托 2059.49 10 14 4
    五矿信托 2014.26 11 6 -5
    渤海信托 1716.11 12 28 16
    中铁信托 1619.38 13 16 3
    粤财信托 1323.09 14 19 5
    天津信托 1308.79 15 17 2
    华能信托 1062.64 16 13 -3
    中诚信托 1057.79 17 7 -10
    建信信托 946.09 18 18 0
    云南信托 914.94 19 27 8
    中原信托 864.20 20 10 -10
    金谷信托 751.43 21 29 8
    平安信托 741.60 22 15 -7
    西部信托 678.99 23 32 9
    华宝信托 648.78 24 45 21
    苏州信托 638.57 25 24 -1
    厦门信托 611.88 26 44 18
    江苏信托 585.55 27 21 -6
    国通信托 546.77 28 23 -5
    交银信托 477.88 29 20 -9
    统计年份:2023更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    渤海信托 1334.67 1 2 1
    华润信托 1154.98 2 4 2
    云南信托 1129.89 3 1 -2
    外贸信托 884.78 4 32 28
    吉林信托 749.13 5 52 47
    光大信托 610.00 6 7 1
    百瑞信托 521.00 7 6 -1
    中信信托 482.18 8 17 9
    国民信托 338.56 9 8 -1
    华鑫信托 254.00 10 3 -7
    华能信托 232.17 11 5 -6
    金谷信托 224.79 12 37 25
    英大信托 219.20 13 43 30
    五矿信托 189.00 14 18 4
    中原信托 162.01 15 21 6
    陕西国投 130.00 16 22 6
    中航信托 129.48 17 19 2
    中诚信托 125.00 18 10 -8
    万向信托 123.22 19 12 -7
    山东信托 122.00 20 23 3
    建信信托 120.00 21 16 -5
    天津信托 107.00 22 14 -8
    杭州信托 106.52 23 47 24
    国通信托 93.13 24 28 4
    紫金信托 87.64 25 27 2
    中铁信托 87.04 26 11 -15
    上海信托 85.19 27 26 -1
    平安信托 84.00 28 15 -13
    粤财信托 73.00 29 9 -20
    统计年份:2023更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    上海信托 814090.23 1 16 15
    中信信托 378327.78 2 1 -1
    华能信托 326751.14 3 4 1
    华润信托 310817.76 4 7 3
    江苏信托 300386.15 5 9 4
    华鑫信托 295406.34 6 12 6
    五矿信托 289907.62 7 6 -1
    建信信托 281465.42 8 5 -3
    光大信托 273813.17 9 2 -7
    陕西国投 269491.84 10 18 8
    英大信托 257564.22 11 13 2
    外贸信托 252477.11 12 10 -2
    中诚信托 223677.18 13 15 2
    平安信托 216819.70 14 8 -6
    国投信托 188405.19 15 14 -1
    紫金信托 172684.68 16 21 5
    华宝信托 171563.02 17 23 6
    交银信托 148184.01 18 20 2
    粤财信托 144461.82 19 19 0
    渤海信托 142459.10 20 25 5
    国元信托 137005.45 21 32 11
    中航信托 122821.97 22 11 -11
    中粮信托 121127.08 23 41 18
    中海信托 120059.37 24 34 10
    山东信托 116727.28 25 24 -1
    国通信托 114650.52 26 27 1
    爱建信托 105312.39 27 26 -1
    金谷信托 104311.92 28 42 14
    厦门信托 101201.00 29 35 6
    统计年份:2023更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    五矿信托 283462.52 1 2 1
    光大信托 277059.96 2 3 1
    英大信托 272470.85 3 8 5
    中信信托 240021.25 4 1 -3
    华鑫信托 207874.77 5 11 6
    建信信托 189566.61 6 6 0
    中航信托 179875.01 7 7 0
    外贸信托 176105.40 8 10 2
    陕西国投 165825.24 9 16 7
    中诚信托 160046.24 10 20 10
    国投信托 152899.00 11 14 3
    渤海信托 138447.97 12 15 3
    华能信托 132676.08 13 5 -8
    平安信托 131390.59 14 9 -5
    华润信托 129688.51 15 13 -2
    中铁信托 128388.00 16 12 -4
    中粮信托 121534.79 17 22 5
    紫金信托 121402.11 18 19 1
    华宝信托 97120.97 19 21 2
    交银信托 95555.97 20 23 3
    江苏信托 86427.60 21 27 6
    国民信托 86253.19 22 31 9
    金谷信托 85084.70 23 40 17
    爱建信托 84942.23 24 18 -6
    百瑞信托 84884.31 25 30 5
    云南信托 81782.24 26 32 6
    西部信托 77510.46 27 33 6
    上海信托 72620.74 28 17 -11
    财信信托 71911.00 29 35 6
    统计年份:2023更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    上海信托 495172.41 1 15 14
    江苏信托 254343.95 2 5 3
    中信信托 225600.49 3 1 -2
    华能信托 213368.70 4 2 -2
    华鑫信托 177880.77 5 11 6
    英大信托 160753.39 6 9 3
    建信信托 153401.77 7 4 -3
    华润信托 125150.93 8 3 -5
    五矿信托 119041.94 9 6 -3
    陕西国投 108248.16 10 19 9
    外贸信托 102093.57 11 17 6
    国投信托 101299.48 12 13 1
    华宝信托 101170.78 13 16 3
    中诚信托 97393.20 14 14 0
    紫金信托 97197.66 15 18 3
    粤财信托 94251.74 16 10 -6
    国元信托 75329.09 17 23 6
    财信信托 65834.65 18 24 6
    交银信托 65040.17 19 22 3
    中海信托 63584.75 20 30 10
    平安信托 61306.74 21 7 -14
    中粮信托 60226.02 22 36 14
    天津信托 57301.73 23 29 6
    国通信托 54528.67 24 28 4
    厦门信托 54305.00 25 27 2
    国联信托 52097.00 26 31 5
    苏州信托 51443.52 27 32 5
    西部信托 44019.78 28 33 5
    云南信托 39045.15 29 34 5
    统计年份:2023更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    江苏信托 1130.42 1 1 0
    上海信托 1120.30 2 25 23
    英大信托 743.26 3 4 1
    华鑫信托 689.46 4 7 3
    华能信托 597.88 5 5 0
    粤财信托 496.06 6 2 -4
    国联信托 486.89 7 6 -1
    紫金信托 462.85 8 13 5
    国元信托 438.00 9 11 2
    建信信托 382.55 10 8 -2
    财信信托 323.00 11 15 4
    国投信托 322.10 12 12 0
    中信信托 319.55 13 10 -3
    交银信托 313.33 14 14 0
    华宝信托 307.04 15 20 5
    苏州信托 304.40 16 19 3
    西藏信托 298.92 17 18 1
    华润信托 276.27 18 9 -9
    中泰信托 274.59 19 41 22
    中诚信托 270.54 20 17 -3
    中海信托 261.67 21 22 1
    中粮信托 242.85 22 36 14
    外贸信托 223.86 23 32 9
    厦门信托 221.65 24 21 -3
    五矿信托 221.39 25 16 -9
    国通信托 210.54 26 31 5
    天津信托 207.61 27 26 -1
    浙金信托 170.99 28 30 2
    国民信托 155.97 29 38 9
    统计年份:2023更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    上海信托 22.79 1 36 35
    英大信托 13.23 2 2 0
    中海信托 11.58 3 4 1
    华鑫信托 11.57 4 13 9
    紫金信托 11.13 5 5 0
    国民信托 10.02 6 9 3
    江苏信托 9.85 7 21 14
    财信信托 9.45 8 7 -1
    粤财信托 9.25 9 1 -8
    华宝信托 9.19 10 14 4
    云南信托 9.13 11 6 -5
    国投信托 8.88 12 3 -9
    厦门信托 8.28 13 8 -5
    中粮信托 8.26 14 35 21
    西部信托 8.25 15 20 5
    苏州信托 8.06 16 19 3
    华能信托 7.80 17 10 -7
    国元信托 7.70 18 23 5
    天津信托 7.64 19 16 -3
    金谷信托 7.48 20 43 23
    国联信托 7.48 21 18 -3
    国通信托 6.77 22 22 0
    中信信托 6.58 23 12 -11
    建信信托 6.14 24 11 -13
    西藏信托 5.94 25 29 4
    外贸信托 5.37 26 40 14
    五矿信托 5.05 27 24 -3
    中诚信托 4.90 28 32 4
    交银信托 4.88 29 28 -1
    统计年份:2023更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    东莞信托 1.89 1 1 0
    爱建信托 1.76 2 2 0
    苏州信托 1.50 3 4 1
    杭州信托 1.30 4 3 -1
    紫金信托 0.91 5 5 0
    平安信托 0.71 6 10 4
    国联信托 0.60 7 11 4
    陆家嘴信托 0.55 8 12 4
    交银信托 0.54 9 45 36
    金谷信托 0.52 10 28 18
    中航信托 0.51 11 18 7
    国民信托 0.49 12 16 4
    江苏信托 0.48 13 9 -4
    吉林信托 0.48 14 24 10
    国投信托 0.47 15 15 0
    华宸信托 0.45 16 6 -10
    陕西国投 0.44 17 13 -4
    国元信托 0.44 18 34 16
    重庆信托 0.44 19 21 2
    华鑫信托 0.41 20 23 3
    浙金信托 0.41 21 17 -4
    国通信托 0.39 22 22 0
    西藏信托 0.37 23 25 2
    五矿信托 0.36 24 27 3
    山西信托 0.36 25 42 17
    北方信托 0.36 26 8 -18
    天津信托 0.34 27 35 8
    英大信托 0.34 28 33 5
    华澳信托 0.34 29 26 -3
    统计年份:2023更多排行
    信托招聘更多
    用益机构频道-第一短幅
    热点机构排行
    用益机构频道-第二短幅
    信托人物更多
    用益机构频道-第三短幅
    机构观点更多