用益机构频道-第一长幅(窄)
机构查找Organization search
披露标题 产品名称 披露时间
产品名称 发行日期 投资门槛 产品期限 最高年收益 产品状态

    机构排名

    • 单项排名
      1. 注册资本
      2. 资产总额
      3. 净资产
      4. 存款总额
      5. 贷款总额
      6. 负债总额
      7. 营业净收入
      8. 利息净收入
      9. 利息净收入占比
      10. 手续费净收入
      11. 手续费净收入占比
      12. 净利润
      13. 人均净利润
      14. 平均资产净利润率
      15. 平均资本净利润率
      16. 资本充足率
      17. 核心资本充足率
      18. 拨备覆盖率
      19. 贷款拨备率
      20. 贷存比
      21. 资产流动性比例
      22. 不良贷款余额
      23. 不良贷款率
      24. 贷款损失准备
      25. 资产负债率
      26. 总权益对总资产比率
      27. 加权风险资产占总资产比例
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    工商银行 3564.07 1 1 0
    农业银行 3499.83 2 2 0
    中国银行 2943.88 3 3 0
    建设银行 2500.11 4 4 0
    邮储银行 869.79 5 5 0
    交通银行 742.63 6 6 0
    光大银行 540.32 7 7 0
    中信银行 489.35 8 8 0
    民生银行 437.82 9 9 0
    浦发银行 293.52 10 10 0
    招商银行 252.20 11 11 0
    浙商银行 212.69 12 12 0
    北京银行 211.43 13 13 0
    兴业银行 207.74 14 14 0
    广发银行 196.87 15 15 0
    平安银行 194.06 16 16 0
    渤海银行 177.62 17 17 0
    华夏银行 153.87 18 19 1
    甘肃银行 150.70 19 20 1
    江苏银行 147.70 20 21 1
    贵州银行 145.88 21 22 1
    上海银行 142.07 22 23 1
    锦州银行 139.82 23 24 1
    徽商银行 138.90 24 18 -6
    广州银行 117.75 25 25 0
    昆仑银行(合) 102.88 26 26 0
    吉林银行 100.67 27 27 0
    南京银行 100.07 28 28 0
    成都农商行 100.00 29 29 0
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    工商银行 334306.97 1 1 0
    建设银行 293629.31 2 2 0
    农业银行 288370.49 3 3 0
    中国银行 235468.23 4 4 0
    邮储银行 125541.61 5 5 0
    交通银行 109433.36 6 6 0
    招商银行 87001.34 7 7 0
    兴业银行 83745.78 8 9 1
    浦发银行 79692.61 9 8 -1
    中信银行 76661.27 10 10 0
    民生银行 67548.67 11 11 0
    光大银行 57813.99 12 12 0
    平安银行 49210.73 13 13 0
    华夏银行 35576.21 14 14 0
    广发银行 33598.34 15 15 0
    北京银行 30169.75 16 16 0
    上海银行 25968.17 17 17 0
    江苏银行 25308.28 18 18 0
    浙商银行 22481.01 19 19 0
    宁波银行 19433.94 20 20 0
    南京银行 17218.48 21 21 0
    渤海银行 15827.08 22 22 0
    杭州银行 13913.71 23 24 1
    徽商银行 13836.62 24 23 -1
    上海农商行 11028.76 25 26 1
    盛京银行(合并) 10061.26 26
    锦州银行 8496.62 27 27 0
    长沙银行 7683.96 28 29 1
    广州银行 7200.97 29 30 1
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    工商银行 31330.95 1 1 0
    建设银行 25373.79 2 2 0
    农业银行 23985.23 3 3 0
    中国银行 20082.71 4 4 0
    交通银行 9152.73 5 5 0
    招商银行 8106.88 6 6 0
    邮储银行 7899.93 7 7 0
    浦发银行 6543.51 8 8 0
    兴业银行 6525.71 9 9 0
    中信银行 6063.86 10 10 0
    民生银行 5647.11 11 11 0
    光大银行 4752.58 12 12 0
    平安银行 3936.67 13 13 0
    北京银行 2938.44 14 15 1
    华夏银行 2922.72 15 14 -1
    广发银行 2344.30 16 16 0
    上海银行 2035.78 17 17 0
    江苏银行 1895.16 18 18 0
    浙商银行 1633.84 19 19 0
    宁波银行 1450.74 20 20 0
    南京银行 1192.64 21 22 1
    徽商银行 1115.16 22 21 -1
    渤海银行 1065.64 23 23 0
    上海农商行 924.94 24 26 2
    杭州银行 893.30 25 24 -1
    盛京银行(合并) 805.03 26
    锦州银行 710.10 27 27 0
    天津银行 563.94 28 28 0
    长沙银行 541.79 29 30 1
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    工商银行 256594.84 1 1 0
    建设银行 220671.48 2 3 1
    农业银行 219060.47 3 2 -1
    中国银行 159562.60 4 4 0
    邮储银行 113540.73 5 5 0
    交通银行 67696.18 6 6 0
    招商银行 61502.41 7 7 0
    中信银行 45213.31 8 8 0
    浦发银行 44319.75 9 9 0
    兴业银行 43567.38 10 10 0
    民生银行 37976.30 11 11 0
    光大银行 36742.04 12 12 0
    平安银行 29618.19 13 13 0
    广发银行 20947.73 14 14 0
    华夏银行 19251.87 15 15 0
    北京银行 17188.93 16 16 0
    江苏银行 14778.02 17 18 1
    上海银行 14573.84 18 19 1
    浙商银行 14157.05 19 17 -2
    南京银行 10762.40 20 20 0
    宁波银行 10626.79 21 21 0
    渤海银行 8359.21 22 22 0
    上海农商行 8275.50 23 23 0
    杭州银行 8172.33 24 25 1
    徽商银行 7838.13 25 24 -1
    盛京银行(合并) 7548.81 26
    长沙银行 5036.89 27 27 0
    锦州银行 4760.73 28 28 0
    成都农商行 4576.04 29 30 1
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    工商银行 193106.88 1 1 0
    建设银行 177078.22 2 2 0
    农业银行 163778.96 3 3 0
    中国银行 136520.81 4 4 0
    邮储银行 61950.06 5 5 0
    交通银行 60830.46 6 6 0
    招商银行 50230.50 7 7 0
    浦发银行 45942.34 8 8 0
    中信银行 44924.19 9 9 0
    兴业银行 42607.46 10 10 0
    民生银行 39457.07 11 11 0
    光大银行 32314.45 12 12 0
    平安银行 29847.53 13 13 0
    华夏银行 20439.89 14 14 0
    广发银行 19697.56 15 15 0
    北京银行 15840.41 16 16 0
    江苏银行 13468.65 17 18 1
    浙商银行 13118.89 18 17 -1
    上海银行 11655.12 19 19 0
    渤海银行 9379.07 20 20 0
    宁波银行 7630.66 21 21 0
    南京银行 7493.02 22 22 0
    徽商银行 6283.06 23 23 0
    锦州银行 5863.23 24 25 1
    盛京银行(合并) 5834.44 25
    上海农商行 5710.06 26 26 0
    杭州银行 5574.21 27 27 0
    广州银行 3779.14 28 28 0
    长沙银行 3299.24 29 30 1
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    工商银行 302976.02 1 1 0
    建设银行 268255.52 2 2 0
    农业银行 264385.26 3 3 0
    中国银行 215385.52 4 4 0
    邮储银行 117641.68 5 5 0
    交通银行 100280.63 6 6 0
    招商银行 78894.46 7 7 0
    兴业银行 77220.07 8 9 1
    浦发银行 73149.10 9 8 -1
    中信银行 70597.41 10 10 0
    民生银行 61901.56 11 11 0
    光大银行 53061.41 12 12 0
    平安银行 45274.06 13 13 0
    华夏银行 32653.49 14 14 0
    广发银行 31254.05 15 15 0
    北京银行 27231.31 16 16 0
    上海银行 23932.39 17 17 0
    江苏银行 23413.13 18 18 0
    浙商银行 20847.17 19 19 0
    宁波银行 17983.20 20 20 0
    南京银行 16025.84 21 21 0
    渤海银行 14761.44 22 22 0
    杭州银行 13020.41 23 24 1
    徽商银行 12721.46 24 23 -1
    上海农商行 10103.81 25 26 1
    盛京银行(合并) 9256.23 26
    锦州银行 7786.52 27 27 0
    长沙银行 7142.17 28 28 0
    广州银行 6691.97 29 30 1
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    农业银行 68478600.00 1 3 2
    工商银行 39228900.00 2 1 -1
    建设银行 36666800.00 3 2 -1
    中国银行 23489000.00 4 4 0
    招商银行 13339400.00 5 5 0
    兴业银行 8436400.00 6 7 1
    邮储银行 7836600.00 7 8 1
    交通银行 7682300.00 8 6 -2
    中信银行 5954300.00 9 29 20
    浦发银行 5460300.00 10 9 -1
    光大银行 4935600.00 11 10 -1
    平安银行 4389700.00 12 11 -1
    民生银行 3460100.00 13 12 -1
    华夏银行 2882900.00 14 13 -1
    北京银行 2486300.00 15 14 -1
    江苏银行 2404228.10 16 18 2
    上海银行 2333834.70 17 16 -1
    广发银行 2122869.10 18 17 -1
    渤海银行 1898179.20 19 15 -4
    宁波银行 1814700.00 20 20 0
    南京银行 1792589.90 21 19 -2
    上海农商行 1736460.30 22 24 2
    浙商银行 1428000.00 23 21 -2
    徽商银行 1328207.10 24 23 -1
    天津银行 1326933.50 25 22 -3
    广州银行 1266609.17 26 30 4
    盛京银行(合并) 1238760.90 27
    锦州银行 1204775.00 28 27 -1
    贵阳银行 1161785.70 29 28 -1
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    工商银行 66625400.00 1 1 0
    建设银行 60542000.00 2 2 0
    农业银行 57450900.00 3 3 0
    中国银行 37870200.00 4 4 0
    邮储银行 26362200.00 5 5 0
    招商银行 19767500.00 6 6 0
    交通银行 15191700.00 7 7 0
    中信银行 14120100.00 8 8 0
    兴业银行 13405500.00 9 10 1
    浦发银行 13356800.00 10 9 -1
    民生银行 12147200.00 11 11 0
    平安银行 12022700.00 12 13 1
    光大银行 10827300.00 13 12 -1
    华夏银行 7478000.00 14 14 0
    广发银行 5549924.30 15 15 0
    北京银行 5027500.00 16 16 0
    江苏银行 4188668.70 17 19 2
    浙商银行 4065800.00 18 17 -1
    上海银行 3970233.00 19 18 -1
    宁波银行 3066000.00 20 21 1
    徽商银行 2685645.20 21 22 1
    南京银行 2670336.00 22 23 1
    渤海银行 2517929.90 23 20 -3
    上海农商行 2224379.30 24 25 1
    杭州银行 2103166.20 25 24 -1
    广州银行 1656356.53 26 30 4
    长沙银行 1611155.00 27 28 1
    盛京银行(合并) 1546661.10 28
    贵阳银行 1362782.50 29 29 0
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    锦州银行 95.86 1 2 1
    泉州银行 94.83 2 13 11
    昆仑银行(合) 93.65 3 67 64
    台州银行 92.47 4 50 46
    河北银行 91.88 5 8 3
    柳州银行 89.63 6 7 1
    长安银行 89.30 7
    承德银行 89.09 8 75 67
    齐商银行(合) 87.18 9
    烟台银行 86.25 10 11 1
    渤海银行 86.25 11 22 11
    湖北银行 86.00 12 9 -3
    华融湘江银行 85.58 13 1 -12
    贵阳银行 85.25 14 29 15
    成都农商行 85.05 15 27 12
    吉林银行 84.94 16 23 7
    邮储银行 84.68 17 16 -1
    绍兴银行 84.55 18 68 50
    农业银行 83.90 19 21 2
    乌鲁木齐银行 83.84 20 4 -16
    华夏银行 82.63 21 26 5
    建设银行 82.51 22 34 12
    厦门银行 82.23 23 32 9
    海峡银行 82.04 24 30 6
    九江银行(合) 81.73 25 52 27
    贵州银行 81.06 26 14 -12
    工商银行 80.97 27 35 8
    盛京银行(合并) 80.09 28
    珠海华润银行 79.37 29 19 -10
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    工商银行 12453800.00 1 1 0
    建设银行 11347900.00 2 2 0
    招商银行 8245600.00 3 4 1
    农业银行 7827300.00 4 3 -1
    中国银行 6616500.00 5 5 0
    交通银行 4129600.00 6 7 1
    兴业银行 3601100.00 7 8 1
    中信银行 3125600.00 8 10 2
    平安银行 3064400.00 9 6 -3
    民生银行 2681100.00 10 11 1
    光大银行 2523000.00 11 12 1
    浦发银行 2471000.00 12 9 -3
    邮储银行 2058100.00 13 13 0
    广发银行 1218183.70 14 14 0
    华夏银行 879100.00 15 15 0
    上海银行 871588.10 16 17 1
    江苏银行 709782.40 17 18 1
    宁波银行 613500.00 18 19 1
    北京银行 571400.00 19 16 -3
    南京银行 444709.50 20 20 0
    徽商银行 443059.40 21 22 1
    浙商银行 406500.00 22 21 -1
    杭州银行 268346.60 23 24 1
    渤海银行 223779.70 24 23 -1
    上海农商行 220853.10 25 25 0
    天津银行 178362.60 26 26 0
    广州银行 154552.31 27 28 1
    青岛银行 127673.60 28 27 -1
    苏州银行 121907.40 29 29 0
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    招商银行 27.13 1 2 1
    交通银行 19.05 2 3 1
    平安银行 18.38 3 1 -2
    兴业银行 17.91 4 4 0
    光大银行 17.18 5 5 0
    民生银行 16.81 6 11 5
    中信银行 16.33 7 14 7
    广发银行 16.26 8 15 7
    上海银行 15.80 9 27 18
    建设银行 15.47 10 9 -1
    工商银行 15.13 11 8 -3
    晋商银行(合并) 14.20 12
    浦发银行 13.70 13 7 -6
    中国银行 13.36 14 16 2
    龙江银行 13.15 15 19 4
    宁波银行 12.69 16 20 4
    南粤银行 12.60 17 37 20
    青岛银行 12.54 18 10 -8
    徽商银行 12.48 19 26 7
    苏州银行 12.42 20 29 9
    汉口银行 11.92 21 6 -15
    江苏银行 11.88 22 28 6
    农业银行 11.43 23 21 -2
    南京银行 11.41 24 18 -6
    天津银行 10.08 25 17 -8
    天津农商行 10.04 26 52 26
    上海农商行 9.93 27 22 -5
    齐鲁银行 9.79 28 36 8
    华夏银行 9.71 29 23 -6
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    工商银行 32438200.00 1 1 0
    建设银行 29576400.00 2 2 0
    农业银行 24335400.00 3 3 0
    中国银行 19396200.00 4 4 0
    招商银行 10979400.00 5 5 0
    兴业银行 7578100.00 6 8 2
    交通银行 7521900.00 7 6 -1
    邮储银行 7417000.00 8 7 -1
    中信银行 5151400.00 9 10 1
    浦发银行 5030900.00 10 9 -1
    光大银行 4122300.00 11 11 0
    平安银行 3472100.00 12 13 1
    民生银行 3363600.00 13 12 -1
    北京银行 2207600.00 14 14 0
    上海银行 2192209.20 15 15 0
    华夏银行 2162300.00 16 16 0
    江苏银行 1866464.30 17 17 0
    宁波银行 1785500.00 18 18 0
    广发银行 1747638.40 19 19 0
    南京银行 1502349.50 20 20 0
    浙商银行 1244600.00 21 21 0
    徽商银行 1178519.70 22 22 0
    上海农商行 939553.90 23 24 1
    杭州银行 865445.60 24 25 1
    渤海银行 862972.40 25 23 -2
    长沙银行 656964.90 26 27 1
    贵阳银行 559454.30 27 26 -1
    成都农商行 441593.10 28 31 3
    台州银行 422792.30 29 30 1
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    上海银行 166.05 1 1 0
    北京银行 133.58 2 2 0
    兴业银行 131.96 3 5 2
    江苏银行 123.15 4 7 3
    上海农商行 121.94 5 4 -1
    南京银行 116.49 6 3 -3
    徽商银行 110.13 7 10 3
    招商银行 105.91 8 6 -2
    贵阳银行 96.31 9 8 -1
    中信银行 92.95 10 15 5
    长沙银行 90.42 11 25 14
    光大银行 89.28 12 17 5
    交通银行 86.77 13 14 1
    平安银行 86.10 14 11 -3
    西安银行 85.41 15 13 -2
    建设银行 84.20 16 18 2
    杭州银行 83.96 17 19 2
    浦发银行 83.28 18 9 -9
    昆仑银行(合) 78.09 19 12 -7
    宁波银行 77.96 20 34 14
    华融湘江银行 77.82 21 22 1
    齐鲁银行 77.58 22 30 8
    工商银行 74.73 23 24 1
    渤海银行 72.97 24 16 -8
    西藏银行 72.51 25 75 50
    云南红塔银行 72.18 26 27 1
    浙商银行 71.99 27 20 -7
    贵州银行 70.52 28 23 -5
    厦门银行 66.68 29 28 -1
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    招商银行 1.36 1 4 3
    台州银行 1.30 2 2 0
    宁波银行 1.07 3 7 4
    贵阳银行 1.04 4 5 1
    建设银行 1.04 5 6 1
    工商银行 1.02 6 8 2
    兴业银行 1.02 7 11 4
    南京银行 0.97 8 10 2
    上海农商行 0.91 9 14 5
    中国银行 0.89 10 13 3
    徽商银行 0.89 11 19 8
    长沙银行 0.88 12 17 5
    西安银行 0.86 13 9 -4
    上海银行 0.86 14 12 -2
    农业银行 0.86 15 20 5
    承德银行 0.83 16 18 2
    交通银行 0.80 17 23 6
    成都农商行 0.79 18 24 6
    江苏银行 0.79 19 38 19
    苏州银行 0.78 20 29 9
    光大银行 0.77 21 28 7
    贵州银行 0.77 22 15 -7
    平安银行 0.77 23 35 12
    齐鲁银行 0.77 24 26 2
    西藏银行 0.76 25 55 30
    北京银行 0.75 26 25 -1
    东莞银行 0.74 27 32 5
    华融湘江银行 0.74 28 30 2
    珠海华润银行 0.72 29 27 -2
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    台州银行 15.99 1 1 0
    承德银行 14.95 2 3 1
    招商银行 13.54 3 4 1
    南京银行 12.60 4 5 1
    宁波银行 12.31 5 6 1
    长沙银行 12.13 6 7 1
    建设银行 11.66 7 8 1
    兴业银行 11.61 8 16 8
    上海农商行 11.39 9 15 6
    绍兴银行 11.36 10 57 47
    上海银行 10.77 11 12 1
    西安银行 10.59 12 13 1
    徽商银行 10.57 13 23 10
    长安银行 10.54 14
    青岛农商行 10.41 15 14 -1
    工商银行 10.35 16 10 -6
    农业银行 10.15 17 21 4
    贵州银行 9.88 18 18 0
    杭州银行 9.69 19 27 8
    中国银行 9.66 20 24 4
    江苏银行 9.64 21 28 7
    贵阳银行 9.64 22 29 7
    珠海华润银行 9.60 23 32 9
    华融湘江银行 9.60 24 19 -5
    成都农商行 9.51 25 36 11
    邮储银行 9.39 26 20 -6
    广州银行 9.29 27 17 -10
    厦门银行 9.09 28 22 -6
    齐鲁银行 9.06 29 26 -3
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    西藏银行 26.02 1 1 0
    乌鲁木齐银行 19.12 2 2 0
    工商银行 18.02 3 5 2
    建设银行 17.85 4 4 0
    招商银行 17.48 5 7 2
    农业银行 17.13 6 6 0
    中国银行 16.53 7 8 1
    厦门银行 16.40 8 18 10
    台州银行 16.38 9 10 1
    青岛银行 15.83 10 26 16
    云南红塔银行 15.68 11 3 -8
    交通银行 15.45 12 11 -1
    宁波银行 15.44 13 14 1
    齐鲁银行 15.31 14 13 -1
    上海农商行 15.28 15 23 8
    龙江银行 15.20 16 64 48
    邮储银行 14.78 17 32 15
    泰隆银行 14.75 18 9 -9
    北京银行 14.68 19 74 55
    江西银行(合) 14.41 20 52 32
    兴业银行 14.39 21 36 15
    稠州商行 14.22 22 28 6
    西安银行 14.12 23 17 -6
    青海银行 13.98 24 35 11
    贵阳银行 13.96 25 53 28
    承德银行 13.95 26 31 5
    湖北银行 13.85 27 44 17
    贵州银行 13.78 28 33 5
    浦发银行 13.72 29 22 -7
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    西藏银行 24.86 1 1 0
    乌鲁木齐银行 16.92 2 2 0
    建设银行 13.59 3 4 1
    工商银行 13.31 4 5 1
    上海农商行 13.06 5 16 11
    云南红塔银行 13.02 6 3 -3
    青海银行 12.82 7 9 2
    招商银行 12.66 8 10 2
    西安银行 12.09 9 8 -1
    甘肃银行 11.95 10 6 -4
    昆仑银行(合) 11.87 11 12 1
    贵州银行 11.79 12 15 3
    台州银行 11.70 13 17 4
    南粤银行 11.59 14 24 10
    农业银行 11.44 15 23 8
    柳州银行 11.43 16 7 -9
    中国银行 11.30 17 19 2
    天津农商行 11.00 18 13 -5
    成都农商行 10.85 19 11 -8
    天津银行 10.73 20 21 1
    贵阳银行 10.62 21 48 27
    交通银行 10.62 22 28 6
    湖北银行 10.58 23 25 2
    盛京银行(合并) 10.54 24
    厦门银行 10.47 25 18 -7
    承德银行 10.46 26 29 3
    苏州银行 10.37 27 20 -7
    吉林银行 10.24 28 26 -2
    温州银行 10.18 29 50 21
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    杭州银行 567.71 1 1 0
    西藏银行 554.63 2 21 19
    宁波银行 525.52 3 69 66
    云南红塔银行 491.41 4 6 2
    招商银行 483.87 5 2 -3
    上海农商行 442.50 6 3 -3
    贵州银行 426.41 7 8 1
    苏州银行 422.91 8 13 5
    邮储银行 418.61 9 4 -5
    南京银行 397.34 10 5 -5
    厦门银行 370.64 11 7 -4
    昆仑银行(合) 325.83 12 9 -3
    台州银行 312.49 13 24 11
    绍兴银行 309.97 14 23 9
    江苏银行 307.72 15 20 5
    上海银行 301.13 16 10 -6
    农业银行 299.73 17 19 2
    长沙银行 297.87 18 12 -6
    泰隆银行 293.79 19 15 -4
    平安银行 288.42 20 34 14
    贵阳银行 271.03 21 17 -4
    兴业银行 268.73 22 27 5
    东莞银行 258.48 23 26 3
    齐鲁银行 253.95 24 29 5
    建设银行 239.96 25 30 5
    徽商银行 239.74 26 43 17
    南粤银行 238.92 27 11 -16
    成都农商行 235.97 28 39 11
    承德银行 232.65 29 31 2
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    贵州银行 4.90 1 21 20
    杭州银行 4.86 2 2 0
    龙江银行 4.74 3 26 23
    苏州银行 4.70 4 15 11
    锦州银行 4.59 5 12 7
    湖北银行 4.57 6 20 14
    宁夏银行 4.52 7 3 -4
    招商银行 4.42 8 5 -3
    农业银行 4.30 9 14 5
    盛京银行(合并) 4.29 10
    徽商银行 4.27 11 28 17
    上海农商行 4.20 12 11 -1
    宁波银行 4.03 13 16 3
    青岛农商行 4.02 14 8 -6
    承德银行 4.00 15 23 8
    贵阳银行 3.94 16 7 -9
    成都农商行 3.90 17 33 16
    汉口银行 3.88 18 9 -9
    上海银行 3.76 19 18 -1
    天津银行 3.72 20 17 -3
    大连银行 3.72 21 4 -17
    南京银行 3.63 22 30 8
    长沙银行 3.56 23 32 9
    烟台银行 3.48 24 6 -18
    齐鲁银行 3.43 25 43 18
    邮储银行 3.43 26 29 3
    建设银行 3.40 27 36 9
    晋商银行(合并) 3.39 28
    厦门银行 3.38 29 27 -2
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    锦州银行 123.16 1 12 11
    渤海银行 112.20 2 1 -1
    华夏银行 106.17 3 2 -1
    民生银行 103.90 4 4 0
    浦发银行 103.66 5 3 -2
    平安银行 100.77 6 5 -1
    中信银行 99.36 7 6 -1
    兴业银行 97.80 8 8 0
    华融湘江银行 94.39 9 13 4
    广发银行 94.03 10 7 -3
    江苏银行 93.21 11 14 3
    浙商银行 92.67 12 15 3
    北京银行 92.15 13 9 -4
    吉林银行 90.92 14 10 -4
    柳州银行 90.07 15 68 53
    交通银行 89.86 16 16 0
    泰隆银行 88.73 17 11 -6
    天津银行 88.70 18 23 5
    光大银行 87.95 19 17 -2
    广州银行 87.36 20 48 28
    厦门银行 86.22 21 19 -2
    中国银行 85.56 22 21 -1
    青海银行 85.38 23 25 2
    宁夏银行 83.82 24 20 -4
    青岛农商行 83.45 25 18 -7
    贵州银行 82.94 26 42 16
    昆仑银行(合) 82.04 27 30 3
    东莞银行 81.87 28 38 10
    招商银行 81.67 29 22 -7
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    承德银行 157.45 1 1 0
    乌鲁木齐银行 145.01 2 3 1
    晋商银行(合并) 122.42 3
    西安银行 114.86 4 18 14
    贵州银行 112.85 5 7 2
    长安银行 111.84 6
    柳州银行 101.01 7 56 49
    龙江银行 99.84 8 35 27
    南粤银行 98.07 9 9 0
    广州银行 97.09 10 2 -8
    烟台银行 94.31 11 27 16
    江苏银行 93.80 12 19 7
    桂林银行 92.22 13 11 -2
    成都农商行 89.97 14 75 61
    青岛农商行 89.95 15 16 1
    贵阳银行 89.13 16 10 -6
    九江银行(合) 81.42 17 20 3
    齐鲁银行 80.89 18 15 -3
    珠海华润银行 80.03 19 43 24
    泉州银行 79.34 20 25 5
    江西银行(合) 79.03 21 14 -7
    海峡银行 77.87 22 5 -17
    上海银行 77.02 23 28 5
    华融湘江银行 76.33 24 21 -3
    光大银行 75.58 25 31 6
    青岛银行 73.28 26 32 6
    邮储银行 72.86 27 22 -5
    苏州银行 72.63 28 33 5
    广发银行 72.54 29 23 -6
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    工商银行 2934.29 1 1 0
    建设银行 2660.71 2 2 0
    农业银行 2457.82 3 3 0
    中国银行 2087.92 4 4 0
    交通银行 967.96 5 5 0
    浦发银行 768.29 6 6 0
    民生银行 723.38 7 8 1
    中信银行 674.60 8 7 -1
    邮储银行 526.85 9 10 1
    招商银行 508.62 10 9 -1
    兴业银行 487.14 11 11 0
    光大银行 413.66 12 12 0
    华夏银行 390.73 13 13 0
    平安银行 312.75 14 14 0
    广发银行 284.70 15 15 0
    北京银行 241.21 16 16 0
    浙商银行 206.67 17 18 1
    盛京银行(合并) 191.98 18
    渤海银行 168.35 19 20 1
    锦州银行 158.84 20 23 3
    上海银行 152.95 21 21 0
    江苏银行 151.38 22 19 -3
    徽商银行 116.60 23 22 -1
    天津银行 80.46 24 25 1
    南京银行 72.33 25 27 2
    汉口银行 71.49 26 26 0
    宁波银行 66.19 27 29 2
    吉林银行 62.01 28 28 0
    广州银行 60.84 29 40 11
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    龙江银行 3.31 1 11 10
    盛京银行(合并) 3.28 2
    宁夏银行 3.08 3 2 -1
    青海银行 2.95 4 4 0
    汉口银行 2.87 5 5 0
    锦州银行 2.75 6 13 7
    大连银行 2.46 7 1 -6
    天津银行 2.41 8 12 4
    天津农商行 2.24 9 8 -1
    湖北银行 2.10 10 6 -4
    甘肃银行 2.04 11 10 -1
    烟台银行 1.93 12 9 -3
    华融湘江银行 1.90 13 18 5
    晋商银行(合并) 1.84 14
    长安银行 1.83 15
    柳州银行 1.81 16 19 3
    民生银行 1.79 17 22 5
    吉林银行 1.79 18 17 -1
    珠海华润银行 1.78 19 23 4
    徽商银行 1.78 20 15 -5
    华夏银行 1.77 21 24 3
    河北银行 1.77 22 14 -8
    渤海银行 1.76 23 27 4
    青岛农商行 1.74 24 48 24
    兰州银行 1.73 25 28 3
    承德银行 1.72 26 25 -1
    泉州银行 1.68 27 50 23
    乌鲁木齐银行 1.67 28 31 3
    齐商银行(合) 1.67 29
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    农业银行 7366.87 1 1 0
    建设银行 6373.38 2 2 0
    工商银行 6037.64 3 3 0
    中国银行 3905.41 4 4 0
    招商银行 2391.85 5 5 0
    邮储银行 2169.00 6 6 0
    交通银行 1611.62 7 7 0
    兴业银行 1309.09 8 9 1
    中信银行 1214.71 9 8 -1
    民生银行 1051.08 10 11 1
    苏州银行 988.32 11 38 27
    平安银行 902.02 12 12 0
    光大银行 768.89 13 17 4
    华夏银行 589.97 14 20 6
    广发银行 530.31 15 14 -1
    北京银行 507.07 16 13 -3
    江苏银行 482.79 17 16 -1
    上海银行 457.23 18 15 -3
    浙商银行 353.50 19 18 -1
    宁波银行 347.83 20 19 -1
    南京银行 287.41 21 23 2
    杭州银行 285.97 22 22 0
    徽商银行 279.53 23 31 8
    锦州银行 264.79 24 25 1
    上海农商行 248.15 25 24 -1
    渤海银行 227.45 26 21 -5
    长沙银行 131.74 27 29 2
    天津银行 124.12 28 27 -1
    浦发银行 110.09 29 28 -1
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    承德银行 94.32 1 2 1
    海南银行 94.21 2 18 16
    桂林银行 94.00 3 15 12
    长安银行 94.00 4
    温州银行 93.85 5 3 -2
    东莞银行 93.82 6 11 5
    青岛银行 93.73 7 14 7
    邮储银行 93.71 8 6 -2
    金华银行 93.64 9 4 -5
    绍兴银行 93.61 10 76 66
    杭州银行 93.58 11 17 6
    烟台银行 93.51 12 77 65
    龙江银行 93.46 13 20 7
    汉口银行 93.43 14 1 -13
    大连银行 93.36 15 7 -8
