集合信托类别统计
信托类别 | 数量 | 规模 | 平均期限 | 最高收益 | 最低收益 | 平均收益 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所有产品 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | -6.29 |
货款类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | -6.07 |
股权类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | 0.00 |
权益类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | -6.61 |
证券类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | 0.00 |
组合运用类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | 0.00 |
其他投资类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | 0.00 |
基础产业类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | -6.40 |
房地产类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | -6.94 |
工商企业类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | -5.13 |
金融类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | -6.09 |
其他投向类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | 0.00 |
排名 | 发行机构 | 数量总计 | 规模总计 | 平均期限 | 平均收益 |
---|
集合信托月度统计
信托产品发行情况(单位:个、亿元)
统计项目 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 本年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
公司数量 | 0家 | 54家 | -100.00% | 56家 | -103.70% | 57家 |
产品数量 | 0个 | 2645个 | -100.00% | 2768个 | -104.65% | 16403个 |
发行规模 | 0.00亿 | 923.62亿 | -100.00% | 1935.17亿 | -209.52% | 5499.89亿 |
平均规模 | 0.00亿 | 0.60亿 | -100.00% | 0.97亿 | -160.37% | 0.58亿 |
平均期限 | 0.00年 | 1.48年 | -100.00% | 1.59年 | -107.43% | 1.53年 |
平均收益 | 0.00% | 6.54% | -100.00% | 6.80% | -103.98% | 6.59% |
信托产品成立情况(单位:个、亿元)
统计项目 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 本年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
公司数量 | 41家 | 47家 | -12.77% | 53家 | -25.53% | 55家 |
产品数量 | 722个 | 2097个 | -65.57% | 2262个 | -73.44% | 13734个 |
成立规模 | 153.58亿 | 662.74亿 | -76.83% | 1396.14亿 | -187.49% | 3718.33亿 |
平均规模 | 0.45亿 | 0.55亿 | -18.82% | 0.87亿 | -77.68% | 0.46亿 |
平均期限 | 1.51年 | 1.45年 | 4.14% | 1.61年 | -6.90% | 1.52年 |
平均收益 | 6.62% | 6.58% | 0.61% | 6.84% | -3.34% | 6.61% |
信托公司的信托产品成立规模、成立数量前八名
机构名称 | 数量 | 规模 | 平均规模 | 平均期限 | 平均收益 |
---|---|---|---|---|---|
外贸信托 | 129个 | 29.18亿 | 0.91亿 | 1.50年 | 5.90% |
山东信托 | 29个 | 18.37亿 | 0.63亿 | 1.30年 | 6.65% |
华鑫信托 | 41个 | 17.10亿 | 0.50亿 | 1.73年 | 6.52% |
光大信托 | 51个 | 14.31亿 | 0.41亿 | 1.16年 | 6.25% |
财信信托 | 23个 | 13.63亿 | 0.59亿 | 1.13年 | 6.47% |
金谷信托 | 72个 | 13.22亿 | 0.19亿 | 1.78年 | 6.99% |
中原信托 | 6个 | 7.96亿 | 1.33亿 | 1.00年 | 6.70% |
交银信托 | 11个 | 7.58亿 | 0.69亿 | 0.98年 | 0.00% |
信托产品成立的期限分析情况(单位:个、%)
统计项目 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 本年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均期限 | 1.51年 | 1.45年 | 4.14% | 1.61年 | -6.90% | 1.52年 |
1年以内 | 269个 | 799个 | -66.33% | 781个 | -64.08% | 4695个 |
1-1.5年 | 35个 | 162个 | -78.40% | 161个 | -77.78% | 1082个 |
1.5-2年 | 138个 | 464个 | -70.26% | 533个 | -85.13% | 3284个 |
2-2.5年 | 12个 | 27个 | -55.56% | 34个 | -81.48% | 222个 |
2.5年以上 | 46个 | 125个 | -63.20% | 227个 | -144.80% | 931个 |
信托产品成立的收益率分析情况(单位:个、%)
统计项目 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 本年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均收益 | 6.62% | 6.58% | 0.61% | 6.84% | -3.34% | 6.61% |
6%以内 | 30个 | 111个 | -72.97% | 108个 | -70.27% | 917个 |
6%-8% | 177个 | 604个 | -70.70% | 658个 | -79.64% | 4019个 |
8%-10% | 1个 | 4个 | -75.00% | 50个 | -1225.00% | 25个 |
10%-12% | 0个 | 0个 | % | 0个 | % | 0个 |
12%以上 | 0个 | 0个 | % | 0个 | % | 0个 |
信托产品成立的资金运用分析情况(单位:个、%)
统计项目 | 规模 | 占比 | 数量 | 占比 | 平均规模 | 平均期限 | 平均收益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贷款 | 19.04亿 | 12.40% | 104个 | 14.40% | 0.38亿 | 1.82年 | 6.33% |
股权投资 | 3.32亿 | 2.16% | 17个 | 2.35% | 0.47亿 | 2.65年 | 7.15% |
权益投资 | 77.68亿 | 50.58% | 339个 | 46.95% | 0.41亿 | 1.46年 | 6.72% |
证券投资 | 51.40亿 | 33.47% | 255个 | 35.32% | 0.55亿 | 1.29年 | 6.00% |
组合运用 | 2.14亿 | 1.39% | 7个 | 0.97% | 0.54亿 | 0.68年 | 7.30% |
其他投资 | 0.00亿 | 0.00% | 0个 | 0.00% | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
合计 | 153.58亿 | 100% | 722个 | 100% | 2.35亿 | 7.90年 | 33.50% |
信托产品成立的投资领域分析情况(单位:个、%)
统计项目 | 规模 | 占比 | 数量 | 占比 | 平均规模 | 平均期限 | 平均收益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融 | 98.63亿 | 64.22% | 460个 | 63.71% | 0.57亿 | 1.26年 | 6.00% |
房地产 | 7.07亿 | 4.60% | 30个 | 4.16% | 0.54亿 | 1.94年 | 6.95% |
基础产业 | 37.17亿 | 24.20% | 178个 | 24.65% | 0.26亿 | 1.69年 | 6.70% |
工商企业 | 10.00亿 | 6.51% | 43个 | 5.96% | 0.62亿 | 1.94年 | 6.06% |
其他 | 0.72亿 | 0.47% | 11个 | 1.52% | 0.72亿 | 2.28年 | 5.65% |
合计 | 153.58亿 | 100% | 722个 | 100% | 2.72亿 | 9.11年 | 31.36% |
统计时间:2023-08-01 到 2023-08-31数据来源:用益信托网
数据data
信托统计
统计结果
数量总数
个
规模总计
亿元
平均期限
年
平均年收益率
%